| 📈 REVENUS |
| Salaire / Revenu professionnel | | |
| Revenus secondaires (freelance, business) | | |
| Cadeaux / Autres revenus | | |
| TOTAL REVENUS | 0 | 0 |
| ✝️ DÎME ET OFFRANDES |
| Dîme (10% des revenus) | | |
| Offrandes | | |
| TOTAL DÎME & OFFRANDES | 0 | 0 |
| 🏠 CHARGES FIXES |
| Loyer / Mensualité logement | | |
| Électricité / Eau / Gaz | | |
| Internet / Téléphone | | |
| Assurances (logement, santé) | | |
| Transports (carburant, abonnement) | | |
| TOTAL CHARGES FIXES | 0 | 0 |
| 💰 REMBOURSEMENT DES DETTES |
| Dettes bancaires (crédit, prêt) | | |
| Dettes familiales | | |
| Autres dettes | | |
| TOTAL REMBOURSEMENTS | 0 | 0 |
| 📌 ÉPARGNE |
| Épargne générale (5-10% des revenus) | | |
| Épargne projet mariage | | |
| Épargne logement futur | | |
| TOTAL ÉPARGNE | 0 | 0 |
| 🛒 CHARGES VARIABLES |
| Alimentation / Courses | | |
| Santé / Hygiène | | |
| Loisirs sains | | |
| Habillement | | |
| Divers / Imprévus | | |
| TOTAL CHARGES VARIABLES | 0 | 0 |
| TOTAL DÉPENSES | 0 | 0 |
| 💰 RESTE À VIVRE / ÉPARGNE SUPPLÉMENTAIRE | 0 | 0 |